TEAM
Buffalo Bills
SPORT / LEAGUE
Football • NFL
Next 3 Games
| Date | Opponent / Event | Venue | Home / Away |
|---|---|---|---|
| Sep. 13, 2026 | at Houston Texans | Reliant Stadium | AWAY |
| Sep. 17, 2026 | vs Detroit Lions | Highmark Stadium | HOME |
| Sep. 27, 2026 | vs Los Angeles Chargers | Highmark Stadium | HOME |
Current Odds & Futures
NEXT GAME
Spread • Moneyline • Over/Under
FUTURES
Season Futures
No current championship, conference, division or playoff futures are listed for this team.
Updated: August 30, 2026 2:44 AM • SportsGameOdds / Draftkings
About Buffalo Bills
Buffalo Bills compete in the National Football League. Home games are played at Highmark Stadium. This Class Act page combines the current schedule, roster, venue connections and event-planning information while ticket inventory remains a separate data source.
Use this page to follow Buffalo Bills schedules, venues and ticket information. Browse the NFL directory for related teams and matchups. Home-event planning connects to Highmark Stadium in Orchard Park, NY, including the venue guide, nearby stays and event-day planning.
Current Team & Season
CURRENT ROSTER
Players & Key Personnel
The 2026 roster below is synchronized from nflverse roster data and displays the current listed position and jersey number when available.
CURRENT SEASON
Season Snapshot
The 2026 schedule below is synchronized from nflverse schedule data. Home games are labeled with “vs” and away games with “at.”
Full Current Roster
Sort by Name or Position using the column headings.
| No. | Status / Details | ||
|---|---|---|---|
| 54 | Shaq Thompson | LB | Active • College: Washington • Experience: 11 |
| 69 | Reid Ferguson | LS | Active • College: LSU • Experience: 10 |
| 73 | Dion Dawkins | OL | Active • College: Temple • Experience: 9 |
| 63 | Austin Corbett | OL | Active • College: Nevada • Experience: 8 |
| 18 | Trent Sherfield | WR | Active • College: Vanderbilt • Experience: 8 |
| 11 | Kyle Allen | QB | Active • College: Houston; Texas A&M • Experience: 8 |
| 2 | DJ Moore | WR | Active • College: Maryland • Experience: 8 |
| 9 | Bradley Chubb | LB | Active • College: N.C. State • Experience: 8 |
| 17 | Josh Allen | QB | Active • College: Wyoming; Reedley • Experience: 8 |
| 50 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | Active • College: Arizona • Experience: 7 |
| 91 | Ed Oliver | DL | Active • College: Houston • Experience: 7 |
| 22 | C.J. Gardner-Johnson | DB | Active • College: Florida • Experience: 7 |
| 19 | Greg Dortch | WR | Active • College: Wake Forest • Experience: 7 |
| 26 | Ty Johnson | RB | Active • College: Maryland • Experience: 7 |
| 97 | Greg Gaines | DL | Active • College: Washington • Experience: 7 |
| 66 | Connor McGovern | OL | Active • College: Penn State • Experience: 7 |
| 88 | Dawson Knox | TE | Active • College: Mississippi • Experience: 7 |
| 55 | Michael Hoecht | LB | Active • College: Brown • Experience: 6 |
| 28 | Sam Franklin Jr. | DB | Active • College: Temple • Experience: 6 |
| 16 | Tyler Bass | K | Active • College: Georgia Southern • Experience: 6 |
| 25 | Geno Stone | DB | Active • College: Iowa • Experience: 6 |
| 71 | Jedrick Wills | OL | Active • College: Alabama • Experience: 6 |
| 51 | Michael Danna | LB | Active • College: Michigan • Experience: 6 |
| 53 | Lloyd Cushenberry III | OL | Active • College: LSU • Experience: 6 |
| 6 | Shane Buechele | QB | Active • College: SMU • Experience: 5 |
| 3 | Damar Hamlin | DB | Active • College: Pittsburgh • Experience: 5 |
| 15 | Greg Rousseau | LB | Active • College: Miami • Experience: 5 |
| 79 | Spencer Brown | OL | Active • College: Northern Iowa • Experience: 5 |
| 5 | Josh Palmer | WR | Active • College: Tennessee • Experience: 5 |
| 23 | Dee Alford | DB | Active • College: Tusculum College • Experience: 6 |
| 4 | James Cook | RB | Active • College: Georgia • Experience: 4 |
| 8 | Terrel Bernard | LB | Active • College: Baylor • Experience: 4 |
| 10 | Khalil Shakir | WR | Active • College: Boise State • Experience: 4 |
| 47 | Christian Benford | DB | Active • College: Villanova • Experience: 4 |
| 70 | Alec Anderson | OL | Active • College: UCLA • Experience: 4 |
| 72 | Phidarian Mathis | DL | Active • College: Alabama • Experience: 4 |
| 64 | O'Cyrus Torrence | OL | Active • College: Florida; Louisiana-Lafayette • Experience: 3 |
| 42 | Dorian Williams | LB | Active • College: Tulane • Experience: 3 |
| 65 | Nick Broeker | OL | Active • College: Mississippi • Experience: 3 |
| 59 | Andre Jones Jr. | LB | Active • College: Louisiana-Lafayette • Experience: 3 |
| 14 | Tyrell Shavers | WR | Active • College: San Diego State; Mississippi State; Alabama • Experience: 3 |
| 30 | Anthony Kendall | DB | Active • College: Baldwin Wallace College • Experience: 3 |
| 50 | Otis Reese | LB | Active • College: Mississippi • Experience: 3 |
| 86 | Dalton Kincaid | TE | Active • College: Utah; Univ of California-San Diego • Experience: 3 |
| 35 | Jimmy Ciarlo | LB | Active • College: Army • Experience: 2 |
| 46 | D.J. Miller | DB | Active • Experience: 2 |
| 93 | Zion Logue | DL | Active • College: Georgia • Experience: 2 |
| 27 | Ian Wheeler | RB | Active • College: Howard • Experience: 2 |
| 33 | Te'Cory Couch | DB | Active • College: Miami • Experience: 2 |
| 20 | Frank Gore Jr. | RB | Active • College: Southern Mississippi • Experience: 2 |
| 61 | Sincere Haynesworth | OL | Active • College: Tulane • Experience: 2 |
| 44 | Joe Andreessen | LB | Active • College: Buffalo • Experience: 2 |
| 24 | Cole Bishop | DB | Active • College: Utah • Experience: 2 |
| 90 | DeWayne Carter | DL | Active • College: Duke • Experience: 2 |
| 7 | Ray Davis | RB | Active • College: Kentucky; Vanderbilt; Temple • Experience: 2 |
| 56 | Javon Solomon | LB | Active • College: Troy • Experience: 2 |
| 68 | Tylan Grable | OL | Active • College: UCF; Jacksonville State • Experience: 2 |
| 0 | Keon Coleman | WR | Active • College: Florida State; Michigan State • Experience: 2 |
| 67 | Travis Clayton | DL | Active • Experience: 2 |
| 94 | Landon Jackson | DL | Active • College: Arkansas; LSU • Experience: 1 |
| 37 | Jordan Hancock | DB | Active • College: Ohio State • Experience: 1 |
| 85 | Jackson Hawes | TE | Active • College: Georgia Tech; Yale • Experience: 1 |
| 43 | Dorian Strong | DB | Active • College: Virginia Tech • Experience: 1 |
| 77 | Chase Lundt | OL | Active • College: Connecticut • Experience: 1 |
| 89 | Stephen Gosnell | WR | Active • College: Virginia Tech; North Carolina • Experience: 1 |
| 49 | Keonta Jenkins | LB | Active • College: Virginia Tech • Experience: 1 |
| 83 | Keleki Latu | TE | Active • College: Washington; Nevada • Experience: 1 |
| 38 | Wande Owens | DB | Active • College: New Hampshire; Yale • Experience: 1 |
| 18 | Quentin Skinner | WR | Active • College: Kansas • Experience: 1 |
| 31 | Maxwell Hairston | DB | Active • College: Kentucky • Experience: 1 |
| 96 | Deone Walker | DL | Active • College: Kentucky • Experience: 1 |
| 98 | T.J. Sanders | DL | Active • College: South Carolina • Experience: 1 |
| 99 | TJ Parker | LB | Active • College: Clemson |
| 29 | Jalon Kilgore | DB | Active • College: South Carolina |
| 92 | Zane Durant | DL | Active • College: Penn State |
| 39 | Tommy Doman Jr. | P | Active • College: Florida; Michigan |
| 60 | Ar'maj Reed-Adams | OL | Active • College: Texas A&M; Kansas |
| 54 | Theron Gaines | LB | Active |
| 76 | Da'Metrius Weatherspoon | OL | Active |
| 57 | Cade Denhoff | LB | Active |
| 36 | Jordan Dunbar | DB | Active |
| 75 | Bruno Fina | OL | Active |
| 84 | Ja'Mori Maclin | WR | Active • College: Kentucky; North Texas; Missouri |
| 80 | Max Tomczak | WR | Active |
| 41 | Kani Walker | DB | Active • College: Arkansas; Oklahoma; Louisville |
| 21 | Davison Igbinosun | DB | Active • College: Ohio State; Mississippi |
| 13 | Skyler Bell | WR | Active • College: Connecticut; Wisconsin |
| 52 | Kaleb Elarms-Orr | LB | Active • College: TCU; California |
| 74 | Jude Bowry | OL | Active • College: Boston College |
Roster information can change during the season.
Home Venue
Also hosts: sports • concerts • major live events
Plan your visit: parking, transportation, nearby stays, before-and-after ideas and the venue's upcoming event schedule are available in the full venue guide.
Full Season Schedule
Schedule source: nflverse schedule.
Schedules can change during the season. Confirm event dates and times before making travel plans.
Buffalo Bills Organization
Headquarters & Training
Highmark Stadium is the listed home venue for Buffalo Bills. Home-game schedule rows can also surface automatically on the matching Class Act venue page.
History & Notable Facts
Buffalo Bills history, championships, notable eras, major rivalries and franchise milestones belong here, with the emphasis kept on facts that help distinguish the club rather than generic NFL boilerplate.
DATA FRESHNESS
Editorial profile reviewed September 2026 • Team profile review: every 6 months • Schedule: daily • Odds: hourly when connected